「札幌, 賃貸, 3LDK」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「札幌, 賃貸, 3LDK」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 71 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩7分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩11分 札幌市電山鼻線行啓通駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西13丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩6分 札幌市電2系統/中央区役所前駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北七条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 JR函館本線/札幌駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩2分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2002/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十六条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩7分 JR学園都市線/太平駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十三条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/中央図書館前駅 徒歩4分 札幌市電2系統/石山通駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線電車事業所前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北七条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩8分 JR函館本線/札幌駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1981/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩18分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶